Hoe duur is een vakantiewoning in Zagreb?
De gemiddelde prijs voor vakantiehuizen en appartementen in Zagreb is 134 € per nacht.
60% Actie 24-04-2026 - 03-01-2027
Accommodaties in de buurt van Zagreb
Deze accommodaties komen overeen met uw zoekopdracht, maar liggen buiten het doelgebied.
29% Actie 24-04-2026 - 13-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 13-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
29% Actie 24-04-2026 - 12-06-2026
Ben je nog op zoek naar geschikte reizigers voor je vakantiehuis of je vakantiewoning?
De gemiddelde prijs voor vakantiehuizen en appartementen in Zagreb is 134 € per nacht.
Bij het kiezen van de beste vakantieaccommodatie in Zagreb raden wij u Charmant verblijf in Sveti Križ, Vakantieappartement Gezinsvakantie Zagreb en Holiday Home Gračec - Three Bedroom Holiday ... aan. Deze accommodaties zijn door onze gasten bijzonder goed beoordeeld.
U hoeft uw huisdier in Zagreb niet achter te laten, want er zijn 9 vakantieaccommodaties die huisdieren toestaan.
Op Ferienhausmiete.de vindt u de beste vakantieappartementen & vakantiehuizen tegen de laagste prijs. Boek direct bij de verhuurder en bespaar extra kosten.
Reisinspiratie in je inbox